收藏
| 索引号: | 003136499/201807-00011 | 所属目录: | 分配结果 |
| 关 键 词: | 清册 资金 家庭 | 文号: | |
| 主题分类: | 服务对象分类: | ||
| 体裁分类: | 点击量: | 次 | |
| 发布单位: | 来榜镇 | 发布日期: | 2018-07-04 11:07:55 |
| 内容概述: | 来榜镇6月份(3)计生特扶(262002)计划生育家庭特别扶助资金清册表户主编码户主姓名补助金额村名备注340828060417014王春梅10,800.00三河村340828060501003朱显成5,400.00黄泥村340828060508013朱绍基8,400.00... | ||
| 来榜镇6月份(3)计生特扶(262002)计划生育家庭特别扶助资金清册表 | ||||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
| 340828060417014 | 王春梅 | 10,800.00 | 三河村 | |
| 340828060501003 | 朱显成 | 5,400.00 | 黄泥村 | |
| 340828060508013 | 朱绍基 | 8,400.00 | 黄泥村 | |
| 340828060511008 | 王昌华 | 10,800.00 | 黄泥村 | |
| 340828060513011 | 刘扬威 | 8,400.00 | 黄泥村 | |
| 340828060518030 | 刘南生 | 8,400.00 | 黄泥村 | |
| 340828060522007 | 杨香林 | 5,400.00 | 黄泥村 | |
| 340828060609026 | 汪良奎 | 5,400.00 | 清潭村 | |
| 340828060616014 | 沈千香 | 5,400.00 | 清潭村 | |
| 340828060703005 | 汪时雨 | 5,400.00 | 来榜村 | |
| 340828060709018 | 汪英先 | 5,400.00 | 来榜村 | |
| 340828060723021 | 单志刚 | 5,400.00 | 来榜村 | |
| 340828060727004 | 储晓建 | 5,400.00 | 来榜村 | |
| 340828060737032 | 汪良海 | 4,200.00 | 来榜村 | |
| 340828061017010 | 黄德益 | 4,200.00 | 斑竹村 | |
| 340828061020026 | 汪全松 | 5,400.00 | 斑竹村 | |
| 340828061103003 | 王桂兰 | 10,800.00 | 关河村 | |
| 340828061203010 | 鲍善本 | 5,400.00 | 羊河村 | |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站