收藏
| 序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳西县供销合作社联合社2016年部门决算情况公开 | 县供销社 | 485749561/201708-00015 | 2017-08-14 |
| 2 | 岳西县环保局2016年部门决算情况 | 县环保局 | 003137272/201708-00125 | 2017-08-14 |
| 3 | 岳西县水利局2016年部门决算情况 | 县水利局 | 003136990/201708-00116 | 2017-08-14 |
| 4 | 财政局2016年部门决算情况及说明 | 县财政局 | 003136392/201710-00002 | 2017-08-14 |
| 5 | 岳西县委老干部局2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00090 | 2017-08-14 |
| 6 | 岳西县政务服务中心2016年部门决算情况说明 | 县政务服务中心 | 738941085/201708-00074 | 2017-08-14 |
| 7 | 岳西县民族宗教事务局2016年部门决算情况 | 政务公开办 | 00313723x/201711-00025 | 2017-08-14 |
| 8 | 2016年岳西县本级财政决算情况 | 政务公开办 | 00313723x/201707-00019 | 2017-07-26 |
| 9 | 关于岳西县2016年县本级财政决算(草案)的 .. | 政务公开办 | 00313723x/201707-00018 | 2017-07-26 |
| 10 | 鹞落坪国家级自然保护区2017年财政预算 | 鹞落坪管委会 | 003137213/201705-00015 | 2017-05-19 |
| 11 | 温泉开发区2017年度部门预算情况 | 温泉养生园 | 588866103/201703-00001 | 2017-03-05 |
| 12 | 岳西县住房和城乡建设局2017年预算情况 | 住建局 | 003137192/201707-00002 | 2017-03-05 |
| 13 | 岳西县老干部局2017年部门预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00048 | 2017-03-04 |
| 14 | 岳西县房地产管理局2017年部门预算 | 县房产局 | 485748622/201703-00004 | 2017-03-03 |
| 15 | 岳西县工商联2017年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00046 | 2017-03-03 |
| 16 | 岳西县委宣传部2017年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00043 | 2017-03-03 |
| 17 | 中共岳西县委组织部2017年部门预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00041 | 2017-03-03 |
| 18 | 岳西县委政法委员会2017年预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00038 | 2017-03-03 |
| 19 | 岳西县审计局2017年部门预算预算公开情况 | 县审计局 | 003136448/201703-00004 | 2017-03-03 |
| 20 | 岳西县重点工程建设管理局2017年部门预算 | 县重点局 | 059738122/201703-00001 | 2017-03-03 |
| 21 | 岳西县委党史研究室2017年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00035 | 2017-03-03 |
| 22 | 中共岳西县委办公室2017年预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00034 | 2017-03-03 |
| 23 | 岳西县纪委监察局机关2017年度部门预算信息公开 | 县监察局 | 003136851/201703-00004 | 2017-03-03 |
| 24 | 岳西县环保局2017年预算情况说明 | 县环保局 | 003137272/201703-00013 | 2017-03-03 |
| 25 | 岳西县人大2017年部门预算公开 | 县财政局 | 003136392/201703-00031 | 2017-03-03 |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站