收藏
| 序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年1-5月岳西县保障性住房随机抽查情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00019 | 2018-06-19 |
| 2 | 关于岳西县2018年度保障性住房工程质量通报情.. | 县房产局 | 485748622/201806-00049 | 2018-06-01 |
| 3 | 岳西县人民政府办公室关于进一步做好公租房建.. | 县房产局 | 485748622/201806-00047 | 2018-06-01 |
| 4 | 2018年1-5月全县保障性安居工程建设进展情况.. | 县房产局 | 485748622/201806-00054 | 2018-05-31 |
| 5 | 岳西县2018年5月份保障房分配情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00041 | 2018-05-31 |
| 6 | 岳西县2018年5月份保障房退出情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00037 | 2018-05-31 |
| 7 | 2018年1-4月全县保障性安居工程建设进展情况.. | 县房产局 | 485748622/201806-00055 | 2018-04-30 |
| 8 | 岳西县2018年4月份保障房分配情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00040 | 2018-04-30 |
| 9 | 岳西县2018年4月份保障房退出情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00036 | 2018-04-30 |
| 10 | 岳西县2018年第一季度保障房分配情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00039 | 2018-03-31 |
| 11 | 岳西县2018年第一季度保障房退出情况 | 县房产局 | 485748622/201806-00035 | 2018-03-31 |
| 12 | 关于取消殷书秀等家庭公租房资格的通知 | 县房产局 | 485748622/201806-00038 | 2018-02-15 |
| 13 | 岳西县城区保障性住房实物配租公开 抽签选房.. | 县房产局 | 485748622/201802-00001 | 2018-02-02 |
| 14 | 岳西县循环经济产业园公租房入住名单 | 县房产局 | 485748622/201801-00004 | 2018-01-12 |
| 15 | 岳西县2017年度城镇低收入家庭住房租赁补贴拟.. | 县房产局 | 485748622/201712-00015 | 2017-12-22 |
| 16 | 关于开展2017年度廉租住房租赁补贴发放工作的.. | 县房产局 | 485748622/201711-00001 | 2017-11-01 |
| 17 | 岳西县10月份保障性住房计划完成情况进度表 | 县房产局 | 485748622/201711-00050 | 2017-10-31 |
| 18 | 关于调整李宗红家庭公租房租金的通知 | 县房管局 | 485748622/201710-00008 | 2017-10-19 |
| 19 | 关于取消何岳娟家庭公租房资格并调整租金标准.. | 县房管局 | 485748622/201710-00007 | 2017-10-19 |
| 20 | 岳西县2016年城镇保障性安居工程项目绩效评价.. | 县房管局 | 485748622/201710-00005 | 2017-10-19 |
| 21 | 岳西县保障性住房(基础设施建设)配套政策执.. | 县房产局 | 485748622/201711-00040 | 2017-10-15 |
| 22 | 岳西县9月份保障性住房计划完成情况进度表 | 县房产局 | 485748622/201711-00049 | 2017-09-29 |
| 23 | 岳西县2017年第三季度保障性住房退出花名册 | 县房产局 | 485748622/201711-00038 | 2017-09-29 |
| 24 | 岳西县2017年第三季度保障性住房分配花名册 | 县房产局 | 485748622/201711-00035 | 2017-09-29 |
| 25 | 岳西县8月份保障性住房计划完成情况进度表 | 县房产局 | 485748622/201711-00048 | 2017-08-30 |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站