收藏
050501
| 序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于行政给付分表和流程图更新情况的说明 | 县公安局 | 003136907/201804-00019 | 2018-04-23 |
| 2 | 本栏目暂无更新 | 民政局 | 003136683/201709-00109 | 2017-09-27 |
| 3 | 此栏目暂无更新内容 | 县农委 | 783084545/201708-00104 | 2017-08-30 |
| 4 | 本单位无此项权力 | 宗教局 | 003137256/201708-00061 | 2017-08-30 |
| 5 | 此栏目暂无更新内容 | 县农委 | 783084545/201705-00043 | 2017-05-19 |
| 6 | 行政给付权力清单 | 县公安局 | 003136907/201705-00016 | 2017-05-19 |
| 7 | 根据本单位工作职责,本栏目无新的信息产生 | 县国土局 | 003137117/201705-00053 | 2017-05-17 |
| 8 | 行政给付权力清单 | 县公安局 | 003136907/201612-00005 | 2016-12-06 |
| 9 | 行政给付分表和流程图 | 县农机局 | 485749406/201606-00020 | 2016-06-01 |
| 10 | 退役士兵职业技能培训经费给付流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00046 | 2016-03-09 |
| 11 | 优抚对象抚恤、补助、优待金给付流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00044 | 2016-03-09 |
| 12 | 重点优抚对象医疗保障资金给付流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00045 | 2016-03-09 |
| 13 | 现役军人、军队离退休干部、军队无军籍职工死.. | 民政局 | 003136683/201504-00043 | 2016-03-09 |
| 14 | 农村五保供养物资给付流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00041 | 2016-03-09 |
| 15 | 困难群众临时救助资金给付流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00040 | 2016-03-09 |
| 16 | 城乡医疗救助资金给付流程图 | 民政局 | 003136683/201504-00039 | 2016-03-09 |
| 17 | 行政给付表 | 民政局 | 003136683/201504-00031 | 2016-03-08 |
| 18 | 行政给付分表和流程图 | 县环保局 | 003137272/201509-00027 | 2015-09-09 |
| 19 | 行政给付分表和流程图 | 县农机局 | 485749406/201508-00087 | 2015-08-28 |
| 20 | 行政给付情况 | 县旅游局 | 485749780/201508-00030 | 2015-08-26 |
| 21 | 被征地农民基本养老保障金给付流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00034 | 2015-08-24 |
| 22 | 城乡居民养老保险待遇核算发放流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00033 | 2015-08-24 |
| 23 | 生育保险待遇支付流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00032 | 2015-08-24 |
| 24 | 工伤保险待遇支付流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00031 | 2015-08-24 |
| 25 | 医疗保险待遇支付流程图 | 县人社局 | 003137141/201508-00030 | 2015-08-24 |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站